Tanto si acabas de aterrizar en el mundo de las freidoras de aire, como si ya llevas tiempo con la tuya, hay veces que nos viene muy bien tener a mano la tabla de tiempos y temperatura en freidora de aire para cocinar determinados alimentos.
En este caso yo os los pongo separados por tipo de alimento y el tiempo es aproximado el que yo tardo en mi freidora de aire Cosori, probablemente si tienes una de otra marca tengas que adaptar un poco los tiempos y las temperaturas, sobre todo porque tampoco muchas veces los pesos y tamaños de los ingredientes son iguales, es simplemente una tabla orientativa para cocinar en tu freidora de aire.
Índice de tiempos y temperaturas
Tabla de tiempos freidora de Aire - Carnes
Carne | Tiempo | Temperatura |
---|---|---|
Pollo entero | 60 min | 180º C |
Muslos de pollo | 40 min | 180º C |
Alitas de pollo | 20 min | 200º C |
Filetes de pollo | 10 min | 180º C |
Hamburguesas | 8-10 min | 180º C |
Panceta | 15-20 min | 180º C |
Salchichas de carnicería | 10-12 min | 180º C |
Filete de ternera | 8-10 min | 200º C |
Torreznos | 15 min | 200º C |
Pinchos morunos | 8-10 min | 200º C |
Chuletas de cerdo | 12-15 min | 190º C |
Costillas de cerdo | 25 min | 180º C |
Oreja cocida | 15 min | 200º C |
Chuletillas de cordero | 12 min | 200º C |
Embuchados | 14 min | 190º C |
Codornices | 20 min | 180º C |
Tabla de tiempos freidora de Aire - Pescado
Pescado | Tiempo | Temperatura |
---|---|---|
Sardinas | 10 min | 180º C |
Lubina | 10-12 min | 170º C |
Salmon | 10 min | 200º C |
Sepia | 10 min | 200º C |
Filete de merluza | 10 min | 200º C |
Gambas | 9 min | 180º C |
Ventresca de atún | 5 min | 190º C |
Tabla de tiempos freidora de Aire - Verdura
Verdura | Tiempo | Temperatura |
---|---|---|
Patatas Enteras | 40 min | 160º C |
Pimientos de Padrón | 8 min | 200º C |
Niscalos | 8 min | 160º C |
Alcachofas enteras | 20 min | 190º C |
Pimiento asado | 30-35 min | 200º C |
Champiñones | 12-14 min | 160º C |
Mazorcas de maíz | 10-12 min | 200º C |
Espárragos trigueros | 10-12 min | 170º C |
Cebolla juliana | 10-12 min | 170º C |
Boniato | 55 min | 180º C |
Tabla de tiempos freidora de Aire - Congelados
Congelado | Tiempo | Temperatura |
---|---|---|
Patatas congeladas | 15-18 min | 200º C |
Porras | 5-6 min | 180º C |
Arroz 3 delicias | 10-12 min | 180º C |
Pan | 8-10 min | 160º C |
Boquerones | 10-12 min | 200º C |
Rabas de calamar | 10-12 min | 180º C |
Palitos de pescado | 10-12 min | 200º C |
Tabla de tiempos freidora de Aire - Varios
Alimento | Tiempo | Temperatura |
---|---|---|
Huevos cocidos | 12 min | 130º C |
Panini casero | 10 min | 200º C |
Tostada | 3-4 min | 200º C |
Pizza | 8-10 min | 200º C |
Patatas fritas | 18-20 min | 200º C |
Castañas | 15 min | 200º C |
Morcilla | 10 min | 200º C |
Tiempos de cocinado en ollade cocción lenta