
Preparación | Cocción | Dificultad | Servicios |
|---|---|---|---|
30 min | 3 horas | Facil | 2 |
Como guarnición puedes usar la que más te guste, patatas fritas, arroz blanco, champiñones, etc
Nutriente | Cantidad |
|---|---|
Calorías | 400 |
Carbohidratos | 10 gramos |
Proteína | 45 gramos |
Grasa | 25 gramos |
Grasas saturadas | 9 miligramos |
Colesterol | 150 miligramos |
Sodio | 100 miligramos |
Potasio | 800 miligramos |
Azúcar | 2 gramos |
Vitamina C | 25 miligramos |
Calcio | 25 miligramos |
Hierro | 3 miligramos |
| Ingrediente | Alérgeno |
|---|---|
| Solomillo de cerdo | Ninguno |
| Cebolla | Alérgenos: alérgenos comunes |
| Ajo | Alérgenos: alérgenos comunes |
| Whisky | Ninguno |
| Aceite de oliva | Ninguno |
| Sal | Ninguno |
| Pimienta | Ninguno |
Alergia al gluten
La receta de solomillo al whisky en Crockpot es apta para personas con alergia al gluten. Los ingredientes utilizados no contienen gluten.
Notas
Recomendaciones
Más recetas ricas ricas
En el blog